Citatio: A. Kryszeń, hethiter.net/: HiTop (2023-04-28)
A - E - H - I - K/G - L - M - N - P - R - S/Š - T/D - U - W - Z - akephala - D
oronyms - hydronyms - choronyms - oikonyms
* Angaben in grün stammen aus der Konkordanz
| ↕ Geogr. Mark. 1 |
↕ Translit. | ↕ Geo.- M. 2 |
↕ Textstelle | ↕ CTH | ↕ Fund- ort |
↕ Dat. | ↕ (Ref.Nr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | la-u-wa-za-an-ti-ya | Bo 2686 26' | 530 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 2686) | |
| br. | ]-wa-za-an-ti-ya | Bo 3796 7' | 475 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 3796) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya[ | Bo 3827 9' | 832 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3827) | |
| br. | l]a-wa-za-an-ti-ya [ | Bo 5068 Rs.? 4' | 582 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5068) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | Bo 5251 lk. Kol. 5' | 720 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5251) | |
| URU | la-u-wa-za-a[n- | Bo 6744 1' | 213 | Ḫattuša | mh.? | (Bo 6744) | |
| br. | -z]a-an-ti-ya? | KUB 19.71 3' | 81 | T.I | jh. | (1746/u) | |
| URU | la-u-[ | IBoT 2.10 r. Kol. 3' | 824 | Ḫattuša | jh. | (Bo 4144) | |
| URU | la-a-u-wa-z[a- | KBo 8.63 I 11' | 590 | Bk. G | jh. | (61/m) | |
| URU | la-a-[ | KBo 8.63 I 10' | 590 | Bk. G | jh. | (61/m) | |
| URU | la-wa-za-ti-ya | KUB 57.87 III 6' | 389 | Bk. H | jh. | (372/n) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KBo 9.115 Vs. 4 | 475 | Bk. | jh. | (116/c) | |
| URU | l[a- -a]n-ti-ya | KBo 9.119A I 5' | 475 | Bk. | jh. | (116/c) | |
| URU | la-wa-az-za-an-ti-ya | KBo 3.1 II 20 | 19 | HaH | jh. | (116/t) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya-an | KBo 3.1 II 21 | 19 | HaH | jh. | (116/t) | |
| URU | la-a-u-wa-za-an-ti-ya | KBo 17.102 Rs. 19' | 699 | Bk. C | mh.? | (654/f) | |
| URU | la-a-u-wa-za-a[n- | KBo 17.102 Vs. 3' | 699 | Bk. C | mh.? | (654/f) | |
| br. | -w]a-za-an-ti-ya | KBo 23.84 Rs. 2' | 699 | Bk. C | mh.? | (654/f) | |
| URU | l[a- | KUB 11.1 II 30' | 19 | T.I | mh.? | (873/v) | |
| URU | la-a-wa-za-an-ti-ya | KBo 21.34 I 2 | 699 | Bk. A | jh. | (1781/c) | |
| URU | la-a-u-wa-az-[ -t]i-ya | KBo 21.34 IV 40 + IBoT 1.7 IV 18' | 699 | Bk. A | jh. | (1781/c) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KBo 16.83 III 1 | 242 | Bk. A | jh. | (312/a) | |
| URU | la-wa-az-za-an-ti-ya | KBo 14.125 I 4' | 475 | Bk. A | jh. | (736/c) | |
| br. | ]-an-ti-ya | KBo 41.233 Vs. 6' | 582 | Bk. D | jh. | (161/f) | |
| br. | ]x-wa-za-an-ti-ya | KBo 41.233 Vs. 8' | 582 | Bk. D | jh. | (161/f) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KBo 44.210 Vs. 18' | 577 | Bk. D | sjh. | (819/f) | |
| URU | la-w[a- | KBo 46.23 5' | 470 | --- | jh. | (23/p) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-y[a | KBo 46.131 Vs. 5' | 584 | Bk. F | jh. | (150/r) | |
| br. | ]-wa-za-an-ti-ya | KBo 48.255 2' | 832 | --- | jh. | (19/p) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KBo 6.29 I 17 | 85 | T.I | jh. | (1380/u) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KBo 4.10 Vs. 48' | 106 | T.I | jh. | (1548/u) | |
| URU | la-u-wa-za-a[n | KBo 50.158 3' | 213 | --- | jh. | (778/t) | |
| URU | la-[ | KBo 19.129 Vs. 2 | 500 | T.I | jh. | (1583/u) | |
| br. | ]-a-u-wa-za-an-ti-az | KBo 19.129 Vs. 4 | 500 | T.I | jh. | (1583/u) | |
| URU | l[a -z]a-an-ti-ya(-)[ | KBo 19.129 Vs. 18 + KBo 53.84 6' | 500 | T.I | jh. | (1583/u) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-y[a | KBo 55.186 r. Kol. 11' | 590 | T.I | jh. | (473/z) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KBo 55.186 r. Kol. 8' | 590 | T.I | jh. | (473/z) | |
| URU | la-u-wa-za-an-ti-ya | KUB 6.45 I 77 | 381 | T.I | jh. | (844/v) | |
| [UR]U | la-u-wa-an-[ -y]a | Fragment I 76 | 381 | T.I | jh. | (844/v) | |
| [U]RU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 18.63 Rs. 25' | 574 | T.I | jh. | (355/v) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 5.20 III 27' | 577 | T.I | jh. | (1134/v) | |
| br. | ]-wa-za-an-ti-ya | KBo 60.97 5' | 582 | T.I | jh. | (1283/z) | |
| br. | l]a-wa-za-an-ti-y[a | KBo 60.97 8' | 582 | T.I | jh. | (1283/z) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KBo 64.338 I 11 | 590 | --- | sjh. | (Privat 73) | |
| br. | -z]a-an-ti-ya | KBo 64.338 I 16 | 590 | --- | sjh. | (Privat 73) | |
| br. | ]-za-an-ti-ya | KBo 64.338 I 7 | 590 | --- | sjh. | (Privat 73) | |
| -a]n-ti-i-i[a | KBo 65.27 2' | 475 | T.I * | mh.? | (E 27) | ||
| URU | la-wa-za-[ | KUB 6.15 II 10 | 582 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1009) | |
| URU | la-u-wa-za-ti-ya | KUB 6.46 II 42 | 381 | Ḫattuša | jh. | (VAT 7512) | |
| URU | l[a- -w]a-za-ti-ya | KUB 6.46 II 41 | 381 | Ḫattuša | jh. | (VAT 7512) | |
| URU | la-wa-az-za-an-ti-ya | KUB 7.20 I 5 | 475 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 2636) | |
| URU | la-wa-[ | KUB 15.26 7' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5819) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 16.8 Rs. 5 | 577 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1845) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya-pát | KUB 16.8 Vs. 7' | 577 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1845) | |
| URU | l]a-wa-za-an-ti-ya | KUB 52.79 III 9' | 577 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1845) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 16.8 Rs. 2 | 577 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1845) | |
| br. | ]-wa-za-an-ti-ya-ya | KUB 16.53 Rs.? 2' | 577 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1008) | |
| URU | la-wa-za-an-ti | KUB 16.53 Vs.? 3' | 577 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1008) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 16.74 13' | 573 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1719) | |
| [UR]U | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 31.67 IV? 8' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 314) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 31.69 Rs.? 12' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3850) | |
| [U]RU | la-wa-za-an-ti[ | KUB 31.69 Vs.? 13' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3850) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 31.69 Vs.? 4' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3850) | |
| br. | -w]a-za-an-ti-ya | KUB 42.41 Vs.! 6' | 250 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5331) | |
| URU | la-wa-za-an-[ | KUB 48.123 I 12' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2753) | |
| br. | -w]a-za-an-ti-ya | KUB 48.123 I 23' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2753) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-[ | KUB 48.123 I 6' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2753) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 48.123 I 9' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2753) | |
| URU | la-wa-za-an-[ | KUB 48.123 III 15 | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2753) | |
| br. | -w]a-za-an-ti-ya | KUB 48.123 IV 11 | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2753) | |
| br. | -z]a-an-ti-ya | KUB 48.123 IV 16 | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2753) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 48.123 IV 4 | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2753) | |
| URU | l[a?- (?) | KUB 49.99 II 5' | 582 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5214) | |
| br. | la-wa-za-an-ti-y[a | KUB 50.117 II 6 | 580 | Ḫattuša | jh. | (Bo 932) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 52.72 Vs. 10 | 570 | Ḫattuša | jh. | (Bo 10280) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 52.72 Vs. 11 | 570 | Ḫattuša | jh. | (Bo 10280) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 52.72 Vs. 13 | 570 | Ḫattuša | jh. | (Bo 10280) | |
| URU | la-[ | KUB 60.105 Rs. 1' | 562 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1755) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 60.105 Vs. 6 | 562 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1755) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 56.25 IV? 12' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1966) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 60.118 11' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1966) | |
| URU | la-wa-za-an-ti-ya | KUB 60.118 9' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1966) |
Anzahl der Belege: 82
Erwähnt zusammen mit: ]anta-x[ ◆ ]da ◆ ]ḫašša(?) ◆ ]ya ◆ ]išša ◆ ]naššašša ◆ ]riya ◆ ]data ◆ ]za ◆ Alana ◆ Alazḫana ◆ Alda ◆ Aldani ◆ Aluprata ◆ Ama[ ◆ Ankuwa ◆ Anzara ◆ Apazišna ◆ Apzišna ◆ Ar[ ◆ Arimatta ◆ Arinna ◆ Arlanta ◆ Arušna ◆ Arzawa ◆ Arziya ◆ Ašpinuwa ◆ Aštata ◆ Aštuyara ◆ Ašurna ◆ Adaniya ◆ Ḫa[ ◆ Ḫaḫarwa ◆ Ḫakmiš ◆ Ḫalap ◆ Ḫalipašuwa ◆ Ḫanḫana ◆ Ḫaraḫara ◆ Ḫarazzuwa ◆ Ḫarkiya ◆ Ḫarmima ◆ Ḫarpiša ◆ Ḫarziuna ◆ Ḫaša[ ◆ Ḫašpinuwa ◆ Ḫaššuwa ◆ Ḫattarina ◆ Ḫadawa[ ◆ Ḫatti ◆ Ḫattena ◆ Ḫatenzuwa ◆ Ḫatra ◆ Ḫattuša ◆ Ḫawa ◆ Ḫiššašḫapa ◆ Ḫuḫḫura ◆ Ḫulla ◆ Ḫulaya ◆ Ḫulašša ◆ Ḫupišna ◆ Ḫurri ◆ Ḫurma ◆ Ḫurna ◆ Ḫurniya ◆ Ḫurpana ◆ Ḫurda ◆ Ḫurutta ◆ Ḫuwatnuwanta ◆ Iyama ◆ Ikšuna ◆ Ikuwaniya ◆ Illaya ◆ Ilalimma ◆ Inuwita ◆ Ištaḫara ◆ Išuwa ◆ Kalašmitta ◆ Kalašumiya ◆ Kalimuna ◆ Kallištapa ◆ Kalzatapa ◆ Kapanuwanta ◆ Karaḫna ◆ Kariuna ◆ Kargamiš ◆ Karduniaš ◆ Karupaḫa ◆ Kašaya ◆ Kaštama ◆ Katapa ◆ Kawarna ◆ Gazzimar ◆ Kizzuwatna ◆ Ku[ ◆ Kuliwišna ◆ Gulpina ◆ Kummanni ◆ Kunzinašša ◆ Kurša[ ◆ Kuršan[ ◆ Kuruštama ◆ Kuššar ◆ Kutupšašši ◆ Kuwaliyatta ◆ Kuwanna ◆ Kuwaršawanta ◆ Kuwašariya ◆ Laḫurama ◆ Laḫuwazantiya ◆ Landa ◆ Liḫzina ◆ Lukka ◆ Lukarḫi ◆ Lula ◆ Lušna ◆ Malitaškuri ◆ Manayara ◆ Manuziya ◆ Maraššanta ◆ Maraššantiya ◆ Marišta ◆ Mata ◆ Mizri ◆ Na[ ◆ Ninainta ◆ Nenašša ◆ Nenišankuwa ◆ Niniwa ◆ Nerik ◆ OberesLand ◆ Paḫtima ◆ Pala ◆ Paliya ◆ Paraya ◆ Parminiya ◆ Parša ◆ Parduwata ◆ Pawazziya ◆ Pi-x-šuli[ ◆ Piḫaššašši ◆ Pikumiya[ ◆ Pirpiranza ◆ Pirpiri[ ◆ Piša ◆ Pišḫapuwaišša ◆ Pitašša ◆ Pittiyarik ◆ Puputana ◆ Purušḫanda ◆ Puškurunuwa ◆ Ša[ ]in ◆ Šaḫḫaniya ◆ Šaḫpina ◆ Šaḫuwiya ◆ Šakamaḫa ◆ Šallapa ◆ Šaliya ◆ Šalitta ◆ Šamlušna ◆ Šamuḫa ◆ Šanaḫuitta ◆ Šanantarwa ◆ Šanḫata ◆ Šantimma ◆ Šaparaššana ◆ Šapinuwa ◆ Šapla ◆ Šar[ ◆ Šarantuwa ◆ Šarišša ◆ Šarlaimi ◆ Šarmana ◆ Šinuwanta ◆ Šienzana ◆ Šuḫupuruša ◆ Šukziya ◆ Šullama ◆ Šuluppa ◆ Šulupašši ◆ Šum[ ◆ Šummiyara ◆ Šuplanda ◆ Šurimma ◆ Šuttašna ◆ Šuwanzana ◆ Daḫa ◆ Taḫurpa ◆ Takalmuḫa ◆ Takkupša ◆ Takurka ◆ Talmaliya ◆ Tamluta ◆ Tapašpa ◆ Tapikka ◆ Taraḫna ◆ Tarḫuntašša ◆ Tarmanna ◆ Tatta ◆ Tatašša ◆ Tawiniya ◆ Tegarama ◆ Tipala ◆ Terumna ◆ Tiwa ◆ Tummanna ◆ Dunna ◆ Tupazziya ◆ Durmitta ◆ Duruwaduruwa ◆ Tuwanuwa ◆ Ukiya ◆ Ulašša ◆ UnteresLand ◆ Urauna ◆ Urikina ◆ Ušša ◆ Ušawala ◆ Uda ◆ Utruna ◆ Wa[ ◆ Walimuna(?) ◆ Walma ◆ Waltanna ◆ Walwara ◆ Wanzataruwa ◆ Warkašša ◆ Wašḫaniya ◆ Waštišša ◆ Wašuduwanta ◆ Wašuwatta ◆ Winta[ ◆ Zagga ◆ Zallara ◆ Zaliyanu ◆ Zarata ◆ Zarniya ◆ Zarnušašša ◆ Zarwiša ◆ Zelmutta ◆ Zippalanda ◆ Zitḫara ◆ Zizzilippa ◆