Citatio: A. Kryszeń, hethiter.net/: HiTop (2023-04-28)
A - E - H - I - K/G - L - M - N - P - R - S/Š - T/D - U - W - Z - akephala - D
oronyms - hydronyms - choronyms - oikonyms
* Angaben in grün stammen aus der Konkordanz
↕ Geogr. Mark. 1 |
↕ Translit. | ↕ Geo.- M. 2 |
↕ Textstelle | ↕ CTH | ↕ Fund- ort |
↕ Dat. | ↕ (Ref.Nr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URU | a-mur-ri | Bo 3438 4' | 209 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3438) | |
URU | a-mur-ri | Bo 3438 8' | 209 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3438) | |
KUR | a-mur-ri | KUB 8.82 Vs. 6 | 105 | T.I | sjh. | (1198/u) | |
KUR URU | a-mur-ra | KUB 23.1 I 29 | 105 | T.I | sjh. | (670/v) | |
KUR URU | a-mur-ra | KUB 23.1 I 35 | 105 | T.I | sjh. | (670/v) | |
KUR URU | a-mur-ri-ya | KUB 23.1 I 37 | 105 | T.I | sjh. | (670/v) | |
KUR URU | a-mur-ri | KUB 23.1 I 39 | 105 | T.I | sjh. | (670/v) | |
KUR | a-mur-ri | KUB 23.1 I 44 | 105 | T.I | sjh. | (670/v) | |
KUR URU | a-mur-ri | KUB 23.1 II 3 | 105 | T.I | sjh. | (670/v) | |
KUR URU | a-mur-ra | KUB 23.1 I 13 | 105 | T.I | sjh. | (670/v) | |
KUR.KURḪI.A URU | a-mur-ra | KUB 23.1 I 17 | 105 | T.I | sjh. | (670/v) | |
[KU]R | MAR.T[U | ABoT 1.45 1' | 532 | Ḫattuša | jh. | (AnAr 6990) | |
[K]UR URU | a-mur-ri | FHL 64 4' | 208 | Ḫattuša | k.A. | (AO 7733.20) | |
KUR | a-mur-ri-kán | IBoT 1.31 Vs. 2 | 241 | Ḫattuša | jh. | (Bo 10402) | |
KUR | a-mur-ri | KBo 1.10 Rs. 14 | 172 | Bk. * | k.A. | (Bo 1802) | |
KUR | a-mur-ri | KBo 1.19 Vs. 6' | 156 | Bk. E * | k.A. | (VAT 6169) | |
KUR | a-mur-ri | KBo 1.22 Rs. 14' | 156 | Bk. E * | k.A. | (VAT 6169) | |
URU | a-[ | KBo 2.9 I 4' | 716 | Bk. E * | sjh. | (Bo 12) | |
KUR URU | MAR.T[U] | KBo 2.19 Rs. 8' | 533 | Bk. E * | jh. | (Bo 21) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 3.13 Vs. 12' | 311 | Ḫattuša | jh. | (VAT 13009) | |
br. | -r]i | KBo 8.16 Vs. 9 | 193 | Bk. G | jh. | (141/m) | |
KUR | a-mur-ri | KBo 8.16 Vs. 4 | 193 | Bk. G | jh. | (141/m) | |
br. | -m]ur-ri | KBo 8.30 Vs. 3 | 297 | Bk. D | jh. | (12/l) | |
KUR URU | a-mur-ri-ya-kán | KBo 10.12 III 35' | 49 | Bk. K | jh. | (276/i) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 10.12 III 7' | 49 | Bk. K | jh. | (276/i) | |
KUR URU | MAR.TU | KBo 18.19 Rs. 10' | 209 | Bk. M | jh. | (1141/u) | |
[KU]R URU | a-mur-ra | KBo 18.30 Vs. 22 | 188 | Bk. D | jh. | (375/w) | |
URU | a?-[ | KUB 19.4 2' | 40 | T.I | jh. | (953/u) | |
KUR | a-mur-ri | KBo 28.24 Vs. 8' | 216 | Bk. A | k.A. | (401/c) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 28.54 Vs. 6 | 208 | Bk. A | k.A. | (65/a) | |
KUR URU | a-mur-[ | KBo 28.57 14' | 208 | T.I | jh. | (1375/u) | |
KUR | a-mur-ri | KBo 28.79 Vs. 6' | 208 | Bk. A | k.A. | (230/e) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 8 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 12 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
br. | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 37 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 12 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 13 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 18 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 19 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 20 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
br. | ]-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 20 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 23 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 25 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 25 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri-i | KBo 1.8 Vs. 29 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 30 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 31 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 34 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 1.8 Vs. 6 | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 28.119 9' | 49 | T.I | jh. | (541/u) | |
KUR | MAR.TU | KBo 34.111 Vs. 7' | 532 | Bk. D | jh. | (833/f) | |
KUR URU | a-mur-ra | KBo 9.96 I 8' | 590 | Bk. A | jh. | (220/e) | |
KUR | a-mur-ri-w[a? | KBo 50.24 II 14' | 72 | T.I | jh. | (1259/u) | |
br. | ⸢a⸣-mur-ri-wa-ták-kán | KBo 50.24 II 16' | 72 | T.I | jh. | (1259/u) | |
KUR URU | a-[ -r]i-wa-kán | KBo 50.24 II 20' | 72 | T.I | jh. | (1259/u) | |
KUR URU | ⸢a-mur-ri⸣ | KBo 50.24 II 22' | 72 | T.I | jh. | (1259/u) | |
KUR URU | a-[ | KBo 50.24 II 4' | 72 | T.I | jh. | (1259/u) | |
br. | -m]u[r- | KBo 50.24 III 8' | 72 | T.I | jh. | (1259/u) | |
KUR URU | a-mur-ri-ya | KBo 5.9 I 18' | 62 | T.I | jh. | (456/z) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 5.9 I 25' | 62 | T.I | jh. | (456/z) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 5.9 II 35' | 62 | T.I | jh. | (456/z) | |
URU | a-mur-ri | KBo 5.9 IV 14 | 62 | T.I | jh. | (456/z) | |
br. | ]-ri | KBo 22.39 III 17' | 62 | T.I | jh. | (456/z) | |
[UR]U | a-mur-ri | KUB 23.126 II 40 | 63 | T.I | jh. | (1713/u) | |
KUR URU | MAR.TU | KUB 15.38 I 3' | 483 | T.I | sjh. | (Bo 69/264) | |
URU | a-[ | KUB 4.94 Rs. 7 | 49 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 2409) | |
KUR | a-m[ur- | KUB 3.12 6' | 216 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 1950) | |
KUR | a-mur-ri | KUB 3.12 3' | 216 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 1950) | |
KUR URU | a-m[ur- | KUB 48.71 Vs. 5' | 49 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 4452) | |
KUR URU | a-mur-ri | KUB 48.71 Vs. 7' | 49 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 4452) | |
KUR | a-mur-ri | KUB 3.38 Vs. 4 | 170 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 2288) | |
— | a-mur!-ri | KUB 3.60 Vs. 7' | 216 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 5246) | |
br. | ]-mur-ri | KUB 3.81 10' | 216 | k.A. | (Bo 4837) | ||
[UR]U | MAR.TU | KUB 8.21 13' | 534 | Ḫattuša | jh. | (Bo 9150) | |
URU | a-mur-ri | KUB 12.61 III! 8' | 342 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 3064) | |
KUR URU | MAR.TU | KUB 15.34 I 55 | 483 | Ḫattuša | mh. | (Bo 3720) | |
KUR URU | a-mur-ra | KUB 19.9 I 12' | 83 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2631) | |
KUR URU | a-mur-ri | KUB 19.9 I 20' | 83 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2631) | |
br. | ]-ri-ya | KUB 21.17 I 15 | 86 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2454) | |
KUR URU | a-mur-ri | KUB 21.33 14' | 79 | Ḫattuša | jh. | (Bo 487) | |
KUR URU | a-mur-ri | KUB 21.33 15' | 79 | Ḫattuša | jh. | (Bo 487) | |
KUR URU | a-mur-ri | KUB 21.33 16' | 79 | Ḫattuša | jh. | (Bo 487) | |
KUR URU | a-mur-ri | KUB 21.38 Rs. 3 | 176 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2045) | |
[K]UR URU | a-mur-ri-ya | KUB 21.38 Vs. 47' | 176 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2045) | |
URU | a-mur-ri | KUB 23.61 Vs. 9' | 214 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3221) | |
[UR]U | a-mur-ri | KBo 6.28 Vs. 22 | 88 | T.I * | jh. | (Bo 1416) | |
KUR URU | a-mur-ri | KBo 6.28 Vs. 23 | 88 | T.I * | jh. | (Bo 1416) | |
[KUR].KURMEŠ | a-mur-ri | KBo 6.28 Vs. 25 | 88 | T.I * | jh. | (Bo 1416) | |
KUR URU | a-mur-ri | KUB 26.89 15' | 209 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 1610) | |
br. | a-mur-ri-ya | KUB 31.27 3' | 86 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 4561) | |
KUR URU | a-m[ur- | KUB 31.80 Vs. 5 | 209 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5252) | |
KUR URU | a-mur-ri | KUB 31.80 Vs. 7 | 209 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5252) | |
KUR URU | a-mur-ri | KUB 31.80 Vs. 9 | 209 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5252) | |
KUR URU | MAR.TU | KI | KUB 34.13 Vs. 6' | 534 | Bk. A | jh. | (56/a) |
KUR URU | a-mur-r[i | KUB 42.65 Rs.? 6' | 241 | Ḫattuša | jh. | (Bo 914) | |
KUR URU | MAR.TU | KUB 43.3 Vs. 5' | 534 | Ḫattuša | mh. | (Bo 2209) | |
br. | MAR].TU | KUB 43.20 10' | 560 | Ḫattuša | jh. | (Bo 6480) |
Anzahl der Belege: 97
Erwähnt zusammen mit: Á.ŠEŠ ◆ ERIN ◆ GÚ.DU8.ŠÚ.A ◆ GÚ.ŠÚ.A ◆ Aḫḫiyawa ◆ Aḫlamu ◆ Agade ◆ Ala ◆ Alalaḫ ◆ Alašiya ◆ Alše ◆ Ana ◆ Ana[ ◆ Ankuwa ◆ Anziliya ◆ Ar[ ◆ Arrapḫa ◆ Arawanna ◆ Arinna ◆ Arkata ◆ Armani ◆ Armatana ◆ Arzawa ◆ Arziya ◆ Ašmiya ◆ Aštata ◆ Aššur ◆ Azzi ◆ Ḫayaša ◆ Ḫakmiš ◆ Ḫakkura ◆ Ḫalap ◆ Ḫanigalbat ◆ Ḫapalla ◆ Ḫarita ◆ Ḫattarina ◆ Ḫatti ◆ Ḫattuša ◆ Ḫazzi ◆ Ḫimmuwa ◆ Ḫiššašḫapa ◆ Ḫupišna ◆ Ḫurri ◆ Ḫurma ◆ Iyaḫala ◆ Iyalanta ◆ Iyaruwata ◆ Illaya ◆ Elam ◆ Inašara ◆ Irrita ◆ Irgata ◆ Išḫupitta ◆ Išuwa ◆ Kaneš ◆ Karaḫna ◆ Kargamiš ◆ Karkiya ◆ Karkiša ◆ Karduniaš ◆ Kaššiya ◆ Kaška ◆ Kašula ◆ Kattanna ◆ Katapa ◆ Ki[ ◆ Kinaḫḫa ◆ Kinza ◆ Kizi[ ◆ Kizzuwatna ◆ Kummaḫa ◆ Kummanni ◆ Kuntara ◆ Kuršaura ◆ Kuššar ◆ Lalḫa ◆ Landa ◆ Lablana ◆ Larak ◆ Liḫzina ◆ Luḫma ◆ Lulluwa ◆ Mala ◆ Maraššanta ◆ Maša ◆ Meluḫḫa ◆ Mitanni ◆ Mizri ◆ Mukiš ◆ Nanni ◆ Niya ◆ Nikku ◆ Nenašša ◆ Niniwa ◆ Nerik ◆ Nuḫašše ◆ OberesLand ◆ Pakki[ ◆ Papanḫa ◆ Parašša ◆ Parka ◆ Partaḫuina ◆ Pašura ◆ Pirana ◆ Pišaiša ◆ Pitašša ◆ Pittiyarik ◆ Purattu ◆ Qa[ ◆ Rimuš ◆ Šaḫpina ◆ Šamuḫa ◆ Šanḫara ◆ Šapinuwa ◆ Šapuwa ◆ Šariyana ◆ Šarišša ◆ Šiḫ[ ◆ Šeḫa ◆ Šubartu ◆ Šutu ◆ Taḫurpa ◆ Takuruwa[ ◆ Dalawa ◆ Taminta ◆ Tanak[ ◆ Tanuna ◆ Tauriša ◆ Tawiniya ◆ Tegarama ◆ Terpi ◆ Tuma ◆ Dunna ◆ Dunanapa ◆ Tunip ◆ Dunta ◆ Turki ◆ Durmitta ◆ Duddul ◆ Tuwanuwa ◆ Ugarit ◆ Ukulzat ◆ Uliwi ◆ UnteresLand ◆ Upe ◆ Ura ◆ Urikina ◆ Urišta ◆ Uda ◆ Wiluša ◆ Wištawanda ◆ Zinzira ◆ Zippalanda ◆ Zituna ◆ Zulapa ◆ Zuliya ◆ Zunzura ◆ Zunzurḫa ◆